👀Essentiel
| Chapitre 13 // Diffraction de la lumière |
||
| Source mono ou polychromatique | ▶ فيديو 1 | |
| Aspect de la lumière | ▶ فيديو 2 | |
| Dimension de la fente | ▶ فيديو 3 | |
| Figure de diffraction | ▶ فيديو 4 | |
| Écart angulaire des zones sombres | ▶ فيديو 5 | |
| Tâche centrale | ▶ فيديو 6 | |
| Degré de brillance des tâches | ▶ فيديو 7 | |
| Effet de modification de quelques grandeurs | ▶ فيديو 8 | |
| Diffraction : Lumière blanche | ▶ فيديو 9 |
|
شرح للمعلمة فرح غندور
Part 1 :▶️ Watch Video
Part 2 :▶️ Watch Video
Part 3 :▶️ Watch Video
Part 4 :▶️ Watch Video
Part 5 :▶️ Watch Video

No comments:
Post a Comment